銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
| 程力威牌CLW5160ZYSD5壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5160ZYSD5壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8800,8550,8600,8350,8050,7800×2490×3250(mm) |
| 排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
| 額定質量: | 5755,5820(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2670,1430/2420(mm) |
| 整備質量: | 9850(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFL1160BX1V |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10200 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
| ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144/195 |
| ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
| EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
| ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
| ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
| ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
| 其它: | |||
| 1、該車選用3950、4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8800/4700/2670,8600/4500/2670,8050/3950/2670;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8550/4700/2420,8350/4500/2420,7800/3950/2420。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS,ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、可選裝新款翻轉機構、小落地斗機構和側翻三角斗機構。7、僅采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6,ISD190 50/27.4,EQH180-52/27.4,EQH180-53/27.4,ISB180 50/27.9,ISD270 50/27.3,ISB210 50/27.9。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。 | |||
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://m.zzhrkm.com
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。